FŐOLDAL TERMÉKEK AKCIÓ KERESÉS VÁSÁRLÁS ELÉRHETŐSÉG
TERMÉKEK
AKCIÓ
AKKUMULÁTOR
GUMI
KENŐANYAG
ALKATRÉSZ
AKKUMULÁTOR
ALUFELNI
GUMIABRONCS
KENŐANYAG
AKKUSEGÉLY
Találatok száma: 140
MÉRET MINTA LI/SI LISTA ÁR AKCIÓS ÁR KEDVEZMÉNY
Nyári gumi <> 145/70R13 Debica PASSIO 71T 9340,- 5900,- 37%
Téli gumi <> 145/80R13 Kingstar W410 75Q 9900,- 6000,- 39%
Téli gumi <> 145/80R13 Kingstar SW 40 79T 12500,- 6000,- 52%
Téli gumi <> 155/65R14 Kingstar SW 40 75T 13800,- 8600,- 38%
Nyári gumi <> 155/70R13 Kormoran IMPULSER 75T 11150,- 7300,- 35%
Téli gumi <> 155/70R13 Kingstar SW40 75T 11900,- 6900,- 42%
Nyári gumi <> 165/65R14 Kingstar SK 70 79T 12980,- 8500,- 35%
Nyári gumi <> 165/65R14 Eurotec ML100 79T 11280,- 7500,- 34%
Nyári gumi <> 165/70R14 Continental ECOCONTACT EP 81T 22640,- 11900,- 47%
Téli gumi <> 165/70R14 Infinity INF-049 81T 14475,- 8900,- 39%
Nyári gumi <> 165/70R14 Kormoran IMPULSER B 81T 13930,- 8900,- 36%
Téli gumi <> 165/70R14 Rockstone S110 81T 15170,- 8900,- 41%
Nyári gumi <> 165/70R14 Sava PERFECTA 81T 14376,- 8900,- 38%
Nyári gumi <> 165/75R14 Michelin AGILIS 81C 97/R 27000,- 13500,- 50%
Nyári gumi <> 165/80R13 Barum OR57 BRILLANT 83T 12806,- 7900,- 38%
Nyári gumi <> 165/80R14 Kumho 758 85T 21300,- 6900,- 68%
Nyári gumi <> 175/R13 Kumho 857 C 94N 18960,- 9900,- 48%
Téli gumi <> 175/R14 Kumho KC11 C DOT03 99/Q 28900,- 14000,- 52%
Nyári gumi <> 175/65R14 Barum BRILLANTIS2 82T 14919,- 8990,- 40%
Téli gumi <> 175/65R14 Kingstar SW40 86T 14400,- 8900,- 38%
Nyári gumi <> 175/65R14 Kingstar SK 70 82T 12300,- 7900,- 36%
Téli gumi <> 175/65R14 Kormoran SNOWPRO B2 82T 16800,- 10900,- 35%
Nyári gumi <> 175/65R14 Silverstone POWERBLITZ 1800 82H 9100,- 7900,- 13%
Téli gumi <> 175/65R14 Marshal KW15 86T 21900,- 12500,- 43%
Nyári gumi <> 175/65R14 Continental PREMIUMCONTACT2 82T 21750,- 13050,- 40%
Nyári gumi <> 175/65R14 Michelin AGILIS 41 RF 86T 33250,- 17900,- 46%
Téli gumi <> 175/65R14 Infinity INF-049 82T 15063,- 8900,- 41%
Nyári gumi <> 175/70R13 Firestone MULTIHAWK 82T 17805,- 9500,- 47%
Nyári gumi <> 175/70R13 Kingstar SK 70 82T 11270,- 7500,- 33%
Nyári gumi <> 175/70R13 Falken SN828 82T 16120,- 9027,- 44%
Nyári gumi <> 175/70R13 Barum BRILLANTIS2 82T 12756,- 7990,- 37%
Nyári gumi <> 185/R14 Matador MPS320 C 102R 17763,- 11900,- 33%
Nyári gumi <> 185/R14 Barum VANIS C 102Q 21245,- 14234,- 33%
Nyári gumi <> 185/55R14 Kumho 711 80H 19500,- 9900,- 49%
Nyári gumi <> 185/60R14 Falken ZIEX ZE512 82V 17050,- 9548,- 44%
Nyári gumi <> 185/60R14 Sava PERFECTA 82T 15006,- 8900,- 41%
Nyári gumi <> 185/60R14 Hankook K715 82T 21950,- 11500,- 48%
Nyári gumi <> 185/60R14 Continental PREMIUMCONTACT 2 82H 24370,- 14622,- 40%
Nyári gumi <> 185/60R14 Continental ECOCONTACT CP 82H 24340,- 12500,- 49%
Nyári gumi <> 185/60R14 Pirelli P5000 DRAGO 82H 25500,- 12500,- 51%
Nyári gumi <> 185/60R15 Dunlop SP SPORT 01 84T 29349,- 14900,- 49%
Téli gumi <> 185/60R15 Kingstar SW 40 XL 88T 19800,- 9900,- 50%
Téli gumi <> 185/65R14 Rockstone S110 6T 16350,- 9900,- 39%
Nyári gumi <> 185/65R14 Michelin ENERGY SAVER 86T 30280,- 15900,- 47%
Nyári gumi <> 185/65R14 BF Goodrich G-GRIP 86T 20760,- 10900,- 47%
Nyári gumi <> 185/65R14 Barum BRILLANTIS2 86T 15130,- 9900,- 35%
Nyári gumi <> 185/65R14 Continental ECOCONTACT 3 86T 23920,- 14352,- 40%
Nyári gumi <> 185/65R14 Kingstar SK 70 86T 13084,- 8500,- 35%
Téli gumi <> 185/65R15 Infinity INF-049 88T 17129,- 10900,- 36%
Nyári gumi <> 185/65R15 Continental ECOCONTACT 3 88T 26900,- 16140,- 40%
Téli gumi <> 185/65R15 Rockstone S110 88T 17715,- 9900,- 44%
Nyári gumi <> 185/65R15 Kingstar SK 70 88T 16000,- 9900,- 38%
Nyári gumi <> 185/65R15 Kormoran IMPULSER B 88T 16260,- 10600,- 35%
Nyári gumi <> 185/65R15 Michelin ENERGY SAVER 88T 32760,- 17500,- 47%
Téli gumi <> 185/70R14 Kingstar W410 8T 19900,- 11500,- 42%
Nyári gumi <> 185/70R14 Kormoran IMPULSER B 88T 15960,- 9900,- 38%
Téli gumi <> 195/R14 Kingstar W411 106P 26300,- 13500,- 49%
Nyári gumi <> 195/R14 Kingstar RA17 C 106M 20326,- 13500,- 34%
Nyári gumi <> 195/R14 Firestone VANHAWK C 106R 32800,- 16500,- 50%
Nyári gumi <> 195/45R15 Kumho ECSTA 712 78V 27800,- 14900,- 46%
Nyári gumi <> 195/50R15 Kingstar SK 10 82V 15600,- 9900,- 37%
Nyári gumi <> 195/50R15 Dunlop SP SPORT 01 82V 26566,- 13900,- 48%
Nyári gumi <> 195/50R15 Kumho KU31 91V 24500,- 14500,- 41%
Nyári gumi <> 195/50R16 Marshal POWER RACER-II 84H 33500,- 18000,- 46%
Téli gumi <> 195/60R14 Kumho KW7400 DOT02 86T 23900,- 11800,- 51%
Téli gumi <> 195/60R14 Triangle SNOW LION TR777 86T 14500,- 6990,- 52%
Nyári gumi <> 195/60R15 Michelin ENERGY SAVER 88H 39580,- 19900,- 50%
Nyári gumi <> 195/60R15 Continental PREMIUMCONTACT 2 88V 39720,- 20500,- 48%
Téli gumi <> 195/60R15 Sportiva SNOW WIN 88T 20442,- 10900,- 47%
Nyári gumi <> 195/60R16 Marshal 857 102Q 38400,- 18500,- 52%
Nyári gumi <> 195/65R15 Barum BRAVURIS 2 91H 19775,- 12900,- 35%
Téli gumi <> 195/65R15 Wiking SNOWTECH 91T 19510,- 9900,- 49%
Nyári gumi <> 195/65R15 Barum BRILLANTIS2 91T 18819,- 11900,- 37%
Nyári gumi <> 195/65R15 Good Year HIDRAGRIP 91V 24875,- 14925,- 40%
Nyári gumi <> 195/65R15 Barum BRILLANTIS 91T 18819,- 11990,- 36%
Téli gumi <> 195/65R15 Infinity INF-049 91T 17850,- 9900,- 45%
Téli gumi <> 195/65R15 Belshina(orosz) BEL80 92T 12500,- 6000,- 52%
Nyári gumi <> 195/65R15 Continental PREMIUMCONTACT 2 91H 27910,- 16550,- 41%
Nyári gumi <> 195/65R15 Hankook K 406 91H 25610,- 13500,- 47%
Nyári gumi <> 195/65R15 Kingstar SK 70 91T 15630,- 9900,- 37%
Nyári gumi <> 195/65R15 Michelin ENERGY SAVER 91H 34040,- 16900,- 50%
Téli gumi <> 195/65R15 Rockstone S110 91T 17540,- 9900,- 44%
Téli gumi <> 195/70R15 Hankook RW 06 C 104R 36600,- 19900,- 46%
Nyári gumi <> 195/70R15 Barum VANIS C 104R 26025,- 15990,- 39%
Téli gumi <> 195/70R15 Yokohama F 601 97T Reinforced 26740,- 15900,- 41%
Nyári gumi <> 205/R16 Infinity INF-200 C 104T 27200,- 17250,- 37%
Nyári gumi <> 205/40R17 Infinity INF-050 XL 84W 23800,- 14900,- 37%
Nyári gumi <> 205/50R15 Marshal KU17 86V 32500,- 15000,- 54%
Nyári gumi <> 205/50R15 Falken ZE512 86V 28188,- 14900,- 47%
Téli gumi <> 205/55R16 Rockstone S110 91H 23680,- 13900,- 41%
Nyári gumi <> 205/55R16 Falken ZE 912 91H 31225,- 15900,- 49%
Nyári gumi <> 205/55R16 Continental SPORTCONTACT 2 91W 41150,- 21700,- 47%
Nyári gumi <> 205/55R16 Falken ZE512 91V 31610,- 15900,- 50%
Nyári gumi <> 205/55R16 Michelin ENERGY SAVER 91V 43930,- 23500,- 47%
Nyári gumi <> 205/55R16 Pirelli P7 91H 38953,- 17900,- 54%
Nyári gumi <> 205/55R16 Barum BRAVURIS 2 91H 24188,- 14990,- 38%
Nyári gumi <> 205/55R16 Vee-Rubber V24 91V 25800,- 12500,- 52%
Téli gumi <> 205/55R16 Infinity INF-049 91H 23990,- 13900,- 42%
Nyári gumi <> 205/55R16 Barum BRAVURIS FR 91H 25915,- 14990,- 42%
Téli gumi <> 205/55R16 Kumho KW17 91H 43197,- 17900,- 59%
Nyári gumi <> 205/60R13 Kumho 769 86H 24300,- 6900,- 72%
Nyári gumi <> 205/60R15 Falken ZE512 91H 27754,- 14900,- 46%
Téli gumi <> 205/65R15 Kumho KW15 DOT03 94H 33500,- 12400,- 63%
Nyári gumi <> 205/70R14 Kumho 758 95T 21500,- 9900,- 54%
Nyári gumi <> 205/75R16 Michelin AGILIS 81 110R 54860,- 25000,- 54%
Nyári gumi <> 215/45R17 Kumho ECSTA SUPRA 712 87W 40100,- 24900,- 38%
Nyári gumi <> 215/45R17 Hankook K104 91Y 46553,- 24900,- 47%
Nyári gumi <> 215/55R16 Michelin PRIMACY HP GRNX 93H 69880,- 36000,- 48%
Nyári gumi <> 215/55R16 Bridgestone TURANZA ER300 97W 66531,- 29900,- 55%
Nyári gumi <> 215/65R16 Michelin LATITUDE DIAMARIS 98H 55420,- 29900,- 46%
Nyári gumi <> 215/75R15 BF Goodrich MUD TERRAIN KM2 100Q 50720,- 27300,- 46%
Nyári gumi <> 225/40R18 Ceat TORNADO 88W 45000,- 25900,- 42%
Nyári gumi <> 225/45R17 Continental SPORTCONTACT 3 FR 91W 59820,- 31500,- 47%
Nyári gumi <> 225/45R17 Marshal KU17 91W 48240,- 24900,- 48%
Nyári gumi <> 225/45R17 Falken ZE 912 XL MFS 94W 44250,- 22900,- 48%
Nyári gumi <> 225/45R17 Dunlop SP SPORT MAXX 91Z 57738,- 26900,- 53%
Nyári gumi <> 225/45R17 Barum BRAVURIS 2 91W 33106,- 19990,- 40%
Téli gumi <> 225/45R17 Road Stone WINGUARD SPORT 94V 32100,- 19900,- 38%
Nyári gumi <> 225/45R17 Kleber HYDRAXER 94V 48130,- 24900,- 48%
Nyári gumi <> 225/50R17 Yokohama E70D 98V 65390,- 24900,- 62%
Nyári gumi <> 225/55R16 Falken ZE 912 95V 51100,- 27500,- 46%
Nyári gumi <> 225/55R17 Good Year F1 GSD3 XL 101W 79269,- 42590,- 46%
Nyári gumi <> 225/70R15 Kleber TRANSPRO C 112S 47510,- 26200,- 45%
Nyári gumi <> 225/70R15 Sportiva VAN C 110R 34065,- 21800,- 36%
Téli gumi <> 225/70R16 Good Year WRANGLER ULTRA GRIP 102T 46810,- 25900,- 45%
Nyári gumi <> 235/40R17 Kumho ECSTA SUPRA 712 90W 48900,- 25900,- 47%
Nyári gumi <> 235/45R17 Infinity INF-050 97W 29500,- 18500,- 37%
Nyári gumi <> 235/45R17 Falken ZE912 94w 49220,- 26600,- 46%
Téli gumi <> 235/70R16 Pirelli SCORPION 105T 70953,- 39000,- 45%
Nyári gumi <> 245/40R17 Continental SPORTCONTACT 3 FR 91Y 80080,- 42900,- 46%
Nyári gumi <> 245/40R18 Pirelli P7 CINTURATO 93Y 105960,- 51000,- 52%
Nyári gumi <> 245/45R17 Matador MP46 95W 38400,- 24900,- 35%
Nyári gumi <> 245/45R17 Continental SPORTCONTACT3 XL 99Y 93180,- 44450,- 52%
Nyári gumi <> 245/45R17 Michelin PILOT SPORT 3 XL 99Y 108800,- 58900,- 46%
Nyári gumi <> 255/55R18 Michelin LATITUDE TOUR HP 109H 111480,- 59900,- 46%
Nyári gumi <> 265/70R15 Bridgestone DUELER H/T 689 112S 54478,- 29900,- 45%
Nyári gumi <> 265/75R16 Westlake TELLURIDE A/T 123Q 46800,- 25000,- 47%
Nyári gumi <> 275/40R20 Hankook VENTUS RH06 XL 106W 123465,- 47000,- 62%
Nyári gumi <> 550/R14 Hankook F30 C 99P 22800,- 7500,- 67%
AKCIÓS AKKUMULÁTOROK
Találatok száma: 15
Márka Típusszám Fesz. Kap. Telj. Méret Lista ár Akciós ár Kedv. Rendel
[V] [Ah] [W] [H,Sz,M] [Ft] [Ft]

 Exide

 Jis 35 bal+

12

35

240

197x126x225

14389,-

12950,-

10%

 Erka

 Jis 35 bal+

12

35

240

197x126x225

13833,-

12450,-

10%

 Rocket

 JIS 45 B+

12

45

300

237x127x225

21500,-

10750,-

50%

 Bosch Silver

 0092S40130

12

95

800

353x175x190

38450,-

35750,-

7%

 Zap

 650 13 Gond. ment. Ca HD

12

154

860

513x189x220

52079,-

34900,-

33%

 Monbat

 Dynamic 154

12

154

980

513x189x223

51353,-

34900,-

32%

 Electric Power

 ep155b+

12

155

900

511x175x226

46888,-

33900,-

28%

 Jász Akku

 JA 155B+

12

155

900

511x175x226

48300,-

34900,-

28%

 Electric Power

 ep180b+

12

180

1000

514x240x225

62425,-

42900,-

31%

 Zap

 680 13 Gond. ment. Ca HD

12

180

1000

513x224x222

63919,-

42900,-

33%

 Monbat

 Dynamic 180

12

180

1100

504x240x225

61621,-

42900,-

30%

 Zap

 700 14 Gond. ment. Ca HD

12

200

1100

513x224x222

71142,-

47900,-

33%

 Electric Power

 ep210b+

12

210

1100

518x274x240

69300,-

49900,-

28%

 Zap

 710 27 Gond. ment. Ca HD

12

210

1050

518x274x243

84000,-

55900,-

33%

 Monbat

 Dynamic 210

12

210

1300

518x274x243

73910,-

49900,-

32%

AKCIÓS KENŐANYAGOK
Találatok száma: 140
Márka Megnevezés Kiszerelés Lista ár Akciós ár Kedvezmény  

 Havoline XLC+B2 

5 l

6214,- 

6214,- 

0%

SZERVÍZEINK
Záhony  Árpád u. 47.
tel: 06-20 / 95-71-766
fax: 06-45/426-313
Térkép a záhonyi szervízhez
Kisvárda Liptay Béla u.60
tel: 06-45/500-046,
       06-20/9824750
Térkép a kisvárdi szervízhez
HÍVJON !
A
LEGJOBB
ÁRAKÉRT
NAGYKER
Név:    Jelszó:
Utolsó módosítás: 2010.09.04